Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CS TDI Diesel
Valores de referência da Tabela Fipe: junho de 2025
Ano Modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2022 | Diesel | R$ 319.147,00 |
2021 | Diesel | R$ 295.759,00 |
2020 | Diesel | R$ 272.470,00 |
2019 | Diesel | R$ 218.838,00 |
2018 | Diesel | R$ 182.819,00 |
2017 | Diesel | R$ 143.191,00 |
2016 | Diesel | R$ 128.066,00 |
2015 | Diesel | R$ 117.176,00 |
2014 | Diesel | R$ 107.701,00 |
2013 | Diesel | R$ 99.063,00 |
2012 | Diesel | R$ 92.339,00 |
2011 | Diesel | R$ 85.809,00 |
2010 | Diesel | R$ 65.829,00 |
2009 | Diesel | R$ 57.637,00 |
2008 | Diesel | R$ 54.453,00 |
2007 | Diesel | R$ 49.790,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 84.40%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.