Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CD TDI Diesel
Valores de referência da Tabela Fipe: junho de 2025
| Ano Modelo | Combustível | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Diesel | R$ 342.477,00 |
| 2021 | Diesel | R$ 323.094,00 |
| 2020 | Diesel | R$ 309.449,00 |
| 2019 | Diesel | R$ 232.839,00 |
| 2018 | Diesel | R$ 196.563,00 |
| 2017 | Diesel | R$ 151.051,00 |
| 2016 | Diesel | R$ 130.818,00 |
| 2015 | Diesel | R$ 127.345,00 |
| 2014 | Diesel | R$ 119.707,00 |
| 2013 | Diesel | R$ 109.489,00 |
| 2012 | Diesel | R$ 102.295,00 |
| 2011 | Diesel | R$ 89.100,00 |
| 2010 | Diesel | R$ 71.438,00 |
| 2009 | Diesel | R$ 66.077,00 |
| 2008 | Diesel | R$ 62.211,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 81.83%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.
O Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CD TDI Diesel é uma referência em veículos robustos e versáteis, projetado tanto para uso civil quanto militar. Esse veículo é conhecido por sua capacidade de superar terrenos desafiadores, uma característica que faz com que seja uma escolha popular entre forças armadas e serviços de segurança, além de ser uma opção viável para aventuras off-road e utilização em fazendas ou grandes propriedades rurais.