Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
0 km | Gasolina | R$ 115.703,00 |
2024 | Gasolina | R$ 108.398,00 |
2021 | Gasolina | R$ 87.851,00 |
2020 | Gasolina | R$ 83.655,00 |
2019 | Gasolina | R$ 79.062,00 |
2018 | Gasolina | R$ 73.455,00 |
2017 | Gasolina | R$ 69.434,00 |
2016 | Gasolina | R$ 64.890,00 |
2015 | Gasolina | R$ 61.736,00 |
2014 | Gasolina | R$ 52.980,00 |
2013 | Gasolina | R$ 50.468,00 |
2012 | Gasolina | R$ 46.196,00 |
2011 | Gasolina | R$ 42.097,00 |
2010 | Gasolina | R$ 40.395,00 |
Quer cotar seu Seguro?
O Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. reúne segurança, praticidade e tecnologia em um mesmo veículo. Com design moderno e ergonômico, o City possui motor flex de 1.5 litros que garante desempenho e economia ao dirigir. É equipado com ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo, volante multifuncional, Bluetooth, bancos revestidos com material resistente, além do sistema de áudio com USB, auxiliar e 6 auto-falantes, isso sem contar a confiabilidade e segurança que o carro oferece. É o carro perfeito para quem busca tecnologia e praticidade!