Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
0 km | Gasolina | R$ 122.091,00 |
2024 | Gasolina | R$ 112.276,00 |
2023 | Gasolina | R$ 109.252,00 |
2022 | Gasolina | R$ 101.734,00 |
2021 | Gasolina | R$ 89.409,00 |
2020 | Gasolina | R$ 86.245,00 |
2019 | Gasolina | R$ 82.932,00 |
2018 | Gasolina | R$ 78.075,00 |
2017 | Gasolina | R$ 71.188,00 |
2016 | Gasolina | R$ 65.123,00 |
2015 | Gasolina | R$ 63.333,00 |
2014 | Gasolina | R$ 53.834,00 |
2013 | Gasolina | R$ 50.687,00 |
2012 | Gasolina | R$ 46.213,00 |
2011 | Gasolina | R$ 43.127,00 |
2010 | Gasolina | R$ 40.806,00 |
Quer cotar seu Seguro?
O Honda City Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. foi feito para quem deseja ter muito mais segurança, estilo e conforto no dia-a-dia. O City apresenta design moderno e esportivo, além de um novo motor 1.5 Flex de 16V de 4 cilindros que entrega 103 cv de potência e 13.59 kgfm de torque às 6.000 rpm, garantindo performance e rendimento combustível. O interior do City recebeu atenção especial, trazendo acabamentos refinados e que combinam com os equipamentos modernos, como sistema multimídia, controles de som e rádio no volante, além dos sistemas de segurança que incluem air bag de cortina, sistema de capacetes infláveis e controle de estabilidade. Para um carro essencialmente urbano, o Honda City se destaca com tecnologia e segurança, oferecendo o melhor em praticidade e estilo.