Honda CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
0 km | Gasolina | R$ 131.552,00 |
2024 | Gasolina | R$ 119.646,00 |
2023 | Gasolina | R$ 109.759,00 |
2022 | Gasolina | R$ 105.878,00 |
2021 | Gasolina | R$ 93.038,00 |
2020 | Gasolina | R$ 89.740,00 |
2019 | Gasolina | R$ 85.931,00 |
2018 | Gasolina | R$ 81.245,00 |
2017 | Gasolina | R$ 72.090,00 |
2016 | Gasolina | R$ 65.208,00 |
2015 | Gasolina | R$ 63.621,00 |
2012 | Gasolina | R$ 47.073,00 |
2011 | Gasolina | R$ 43.554,00 |
2010 | Gasolina | R$ 41.737,00 |
Quer cotar seu Seguro?
O Honda City Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. é a escolha ideal para quem prioriza conforto e economia. Possui motor 1.5 litros Flex Fuel com 142 cv, câmbio automático CVT com opções de sequencial (paddle shift) e configuração 4x2. Entre suas principais características, destaca-se a central multimídia tela de 7 polegadas com Android Auto, Apple Carplay, controle automático de velocidade e ar-condicionado Digital com controle automático de temperatura ambiente. Também conta com 6 airbags para máxima segurança, direção elétrica, alarme, câmera de ré, sensores de estacionamento e rodas de liga leve de 17 polegadas. Além de elegante, o City Sedan EXL 1.5 Flex oferece economia e comodidade aos seus usuários, tornando-se o carro ideal para quem busca alia estética e segurança.