Land Rover Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies.
Valores de referência da Tabela Fipe: junho de 2025
| Ano Modelo | Combustível | Valor |
|---|---|---|
| 2021 | Diesel | R$ 517.280,00 |
| 2020 | Diesel | R$ 380.909,00 |
| 2019 | Diesel | R$ 325.050,00 |
| 2018 | Diesel | R$ 306.929,00 |
| 2017 | Diesel | R$ 251.120,00 |
| 2016 | Diesel | R$ 202.278,00 |
| 2015 | Diesel | R$ 174.148,00 |
| 2014 | Diesel | R$ 165.559,00 |
| 2013 | Diesel | R$ 116.923,00 |
| 2012 | Diesel | R$ 110.106,00 |
| 2011 | Diesel | R$ 103.047,00 |
| 2010 | Diesel | R$ 87.555,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 83.07%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.