Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2016 | Gasolina | R$ 70.291,00 |
2015 | Gasolina | R$ 61.512,00 |
2014 | Gasolina | R$ 60.011,00 |
2013 | Gasolina | R$ 53.399,00 |
2012 | Gasolina | R$ 49.034,00 |
2011 | Gasolina | R$ 46.347,00 |
2010 | Gasolina | R$ 45.215,00 |
2009 | Gasolina | R$ 41.053,00 |
2003 | Gasolina | R$ 33.983,00 |
2002 | Gasolina | R$ 33.154,00 |
2001 | Gasolina | R$ 28.815,00 |
2000 | Gasolina | R$ 28.112,00 |
1999 | Gasolina | R$ 26.663,00 |
1998 | Gasolina | R$ 26.012,00 |
Quer cotar seu Seguro?
O Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. é o grande trunfo de Suzuki em SUVs compactos.Ele oferece motorização de alta performance, com motor de 2.0 litros 16V VVT, alimentado por gasolina. Essa tração é acionada por uma boa transmissão automática de 6 velocidades. Isso lhe permite desempenho impressionante e economia de combustível também. Você pode optar pela versão 4x2, ideal para cidades, ou 4x4, se você quiser sair da estrada. Ele também ostenta um, generoso equipamento de série, o que o torna um SUV ainda mais interessante. Possui ar-condicionado, direção elétrica, faróis e uma variedade de sensores, para que sua jornada seja tão confortável quanto segura.