Toyota Band.Jipe Capota de Lona Diesel
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2001 | Diesel | R$ 85.894,00 |
2000 | Diesel | R$ 72.686,00 |
1999 | Diesel | R$ 65.320,00 |
1998 | Diesel | R$ 50.412,00 |
1997 | Diesel | R$ 46.225,00 |
1996 | Diesel | R$ 44.974,00 |
1995 | Diesel | R$ 43.877,00 |
1994 | Diesel | R$ 42.806,00 |
1993 | Diesel | R$ 41.761,00 |
1992 | Diesel | R$ 40.742,00 |
1991 | Diesel | R$ 39.748,00 |
1990 | Diesel | R$ 38.694,00 |
1989 | Diesel | R$ 36.616,00 |
1988 | Diesel | R$ 35.564,00 |
1987 | Diesel | R$ 27.718,00 |
1986 | Diesel | R$ 25.894,00 |
1985 | Diesel | R$ 24.158,00 |
Quer cotar seu Seguro?
A Toyota Band é um jipe de diesel com uma ótima reputação de durabilidade. É conhecido como um dos jipes mais versáteis do mercado. Ele está equipado com uma capota de lona, que oferece proteção suficiente contra os elementos. Seu interior é muito espaçoso, contando com bancos longos acomodando facilmente até 5 passageiros. Oferecendo um potente motor diesel, suas linhas clássicas e seu desempenho excepcional, a Toyota Band é excelente para realizar as aventuras off-road. É muito resistente aos elementos, graças a sua robustez mecânica. Esta é uma grande chance de desfrutar de uma aventura ao ar livre com segurança.