Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2001 | Diesel | R$ 97.371,00 |
2000 | Diesel | R$ 87.108,00 |
1999 | Diesel | R$ 83.516,00 |
1998 | Diesel | R$ 74.141,00 |
1997 | Diesel | R$ 71.489,00 |
1996 | Diesel | R$ 62.410,00 |
1995 | Diesel | R$ 60.027,00 |
1994 | Diesel | R$ 58.562,00 |
1993 | Diesel | R$ 55.392,00 |
1992 | Diesel | R$ 54.040,00 |
1991 | Diesel | R$ 52.723,00 |
1990 | Diesel | R$ 50.521,00 |
1989 | Diesel | R$ 49.111,00 |
1988 | Diesel | R$ 41.994,00 |
1987 | Diesel | R$ 35.862,00 |
1986 | Diesel | R$ 32.860,00 |
1985 | Diesel | R$ 28.985,00 |
Quer cotar seu Seguro?
O Toyota Band é um veículo jipe que vem equipado com uma carroceria de aço e chassis curto. Também possui motor diesel para proporcionar maior potência e desempenho para aceleração. Ele é um jipe versátil e robusto que proporciona excelentes níveis de resistência à água e terra. É ideal para aventuras off road e para usar em condições mais extremas. Seu design é moderno e o interior é tão confortável quanto o exterior. O Toyota Band é uma escolha ideal para quem procura um veículo robusto e resistente.