Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2001 | Diesel | R$ 100.758,00 |
2000 | Diesel | R$ 95.285,00 |
1999 | Diesel | R$ 84.740,00 |
1998 | Diesel | R$ 74.658,00 |
1997 | Diesel | R$ 71.987,00 |
1996 | Diesel | R$ 70.231,00 |
1995 | Diesel | R$ 63.217,00 |
1994 | Diesel | R$ 61.675,00 |
1993 | Diesel | R$ 55.775,00 |
1992 | Diesel | R$ 54.415,00 |
1991 | Diesel | R$ 53.088,00 |
1990 | Diesel | R$ 51.300,00 |
1989 | Diesel | R$ 49.933,00 |
1988 | Diesel | R$ 44.774,00 |
1987 | Diesel | R$ 36.413,00 |
1986 | Diesel | R$ 35.524,00 |
1985 | Diesel | R$ 29.325,00 |
Quer cotar seu Seguro?
3.0 O Toyota Band é um ótimo veículo para quem busca versatilidade em um jipe de tamanho médio. Possui capota de aço resistente para melhor proteção do condutor e passageiros e chassi longo para proporcionar maior estabilidade em altas velocidades no terreno. Possui motor diesel de 3.0 litros que lhe confere um excelente desempenho, além de potência e resistência incomparáveis. É uma ótima opção para quem pretende explorar novos lugares com segurança e sem preocupações.