Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2001 | Diesel | R$ 41.054,00 |
2000 | Diesel | R$ 36.762,00 |
1999 | Diesel | R$ 34.804,00 |
1998 | Diesel | R$ 33.719,00 |
1997 | Diesel | R$ 31.409,00 |
1996 | Diesel | R$ 30.553,00 |
1995 | Diesel | R$ 29.236,00 |
1994 | Diesel | R$ 28.522,00 |
1993 | Diesel | R$ 27.826,00 |
1992 | Diesel | R$ 27.070,00 |
1991 | Diesel | R$ 26.332,00 |
1990 | Diesel | R$ 22.155,00 |
1989 | Diesel | R$ 21.145,00 |
1988 | Diesel | R$ 19.678,00 |
1987 | Diesel | R$ 18.862,00 |
1986 | Diesel | R$ 16.325,00 |
1985 | Diesel | R$ 15.189,00 |
Quer cotar seu Seguro?
A Toyota Band é uma picape de chassi curto diesel de tamanho médio. Ela foi desenvolvida pela marca japonesa Toyota para quem precisa de transportar cargas leves e está à procura de uma picape confiável. É equipada com motor diesel moderno e econômico. Ela oferece uma ótima dirigibilidade com níveis de ruído reduzidos para um motor diesel, tornando-a uma escolha ideal para quem precisa de transportar cargas leves em qualquer hora do dia ou da noite. Além disso, o interior oferece conforto e espaço suficiente para cinco ocupantes.