Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2001 | Diesel | R$ 68.332,00 |
2000 | Diesel | R$ 65.698,00 |
1999 | Diesel | R$ 64.032,00 |
1998 | Diesel | R$ 62.048,00 |
1997 | Diesel | R$ 57.934,00 |
1996 | Diesel | R$ 54.842,00 |
1995 | Diesel | R$ 53.504,00 |
1994 | Diesel | R$ 50.435,00 |
1993 | Diesel | R$ 43.238,00 |
1992 | Diesel | R$ 42.183,00 |
1991 | Diesel | R$ 40.682,00 |
1990 | Diesel | R$ 36.074,00 |
1989 | Diesel | R$ 34.398,00 |
1988 | Diesel | R$ 31.309,00 |
1987 | Diesel | R$ 27.923,00 |
1986 | Diesel | R$ 26.431,00 |
1985 | Diesel | R$ 21.721,00 |
Quer cotar seu Seguro?
A Toyota Band é uma robusta picape com chassis longo feita pela renomada marca automobilística nipo-americana Toyota. Esta versátil picape diesel é extremamente robusta, com uma mecânica robusta, mas ainda oferecendo potência e economia de combustível impressionantes. O motor é confiável, o que permite que a picape trabalhe com segurança e eficiência. O design exterior também é moderno e atraente, com linhas modernas e atualizadas, destacadas por uma decoração atraente. Além disso, a picape é equipada com um interior espaçoso e funcional, que oferece espaço suficiente para transportar passageiros e equipamentos. Como resultado, a Toyota Band é uma das picapes mais procuradas, devido à sua robustez, potência e economia de combustível.