VW - VolksWagen Saveiro CL/ Summer 1.8 Mi e 1.8
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2002 | Gasolina | R$ 29.521,00 |
2002 | Álcool | R$ 24.854,00 |
2001 | Gasolina | R$ 28.754,00 |
2001 | Álcool | R$ 23.632,00 |
1999 | Gasolina | R$ 27.966,00 |
1998 | Gasolina | R$ 27.283,00 |
1997 | Gasolina | R$ 26.617,00 |
1997 | Álcool | R$ 20.814,00 |
1996 | Gasolina | R$ 25.003,00 |
1996 | Álcool | R$ 18.727,00 |
1995 | Gasolina | R$ 23.674,00 |
1995 | Álcool | R$ 16.870,00 |
1994 | Gasolina | R$ 20.655,00 |
1993 | Gasolina | R$ 20.086,00 |
1992 | Gasolina | R$ 13.896,00 |
1991 | Gasolina | R$ 11.651,00 |
1990 | Gasolina | R$ 11.051,00 |
Quer cotar seu Seguro?
Total Flex A Volkswagen Saveiro Cl/Summer é a picape ideal para quem procura um carro versátil, resistente e com muita personalidade. Ela está disponível nas versões 1.8 Mi e 1.8 Total Flex, ambas apresentando um motor 1.8 de 116cv de potência. É um modelo moderno, fabricado com uma carroceria resistente a impactos e com diversos recursos que oferecem comodidade e segurança para os passageiros. Com seu design diferenciado que remete à robustez das picapes, ela é 10 cm mais alta que muitos modelos do segmento. O interior é espaçoso e conta com acabamento de qualidade, com itens de série como Vidros Elétricos, Ar-condicionado e direção Hidráulica. Seu porta-malas é generoso e conta com 24 compartimentos práticos para guardar objetos. Os faróis com máscara negra pisam forte em qualquer terreno. Essa picape traz a versatilidade que você procura para transformar o cotidiano em experiências incríveis.