BMW F 650
Valores de referência da Tabela Fipe: abril de 2025
Ano Modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
1999 | Gasolina | R$ 18.439,00 |
1998 | Gasolina | R$ 17.975,00 |
1997 | Gasolina | R$ 17.523,00 |
1996 | Gasolina | R$ 17.083,00 |
1995 | Gasolina | R$ 16.662,00 |
1994 | Gasolina | R$ 14.711,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 20.22%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.