BMW F 650
Valores de referência da Tabela Fipe: junho de 2025
Ano Modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
1999 | Gasolina | R$ 18.449,00 |
1998 | Gasolina | R$ 17.999,00 |
1997 | Gasolina | R$ 17.560,00 |
1996 | Gasolina | R$ 17.131,00 |
1995 | Gasolina | R$ 16.713,00 |
1994 | Gasolina | R$ 14.927,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 19.09%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.