BMW R 1100 R
Valores de referência da Tabela Fipe: junho de 2025
| Ano Modelo | Combustível | Valor |
|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | R$ 22.518,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 21.968,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 21.131,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 20.594,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 20.083,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 19.561,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 18.708,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 16.92%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.