BMW R 1100 R
Valores de referência da Tabela Fipe: abril de 2025
Ano Modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2001 | Gasolina | R$ 22.585,00 |
2000 | Gasolina | R$ 22.034,00 |
1999 | Gasolina | R$ 21.338,00 |
1998 | Gasolina | R$ 20.739,00 |
1997 | Gasolina | R$ 19.956,00 |
1996 | Gasolina | R$ 19.424,00 |
1995 | Gasolina | R$ 18.763,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 16.92%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.