BMW R 1100 RT
Valores de referência da Tabela Fipe: junho de 2025
Ano Modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2001 | Gasolina | R$ 31.182,00 |
2000 | Gasolina | R$ 30.421,00 |
1999 | Gasolina | R$ 29.408,00 |
1998 | Gasolina | R$ 28.690,00 |
1997 | Gasolina | R$ 27.208,00 |
1996 | Gasolina | R$ 25.449,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 18.39%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.