BMW R 1100 S
Valores de referência da Tabela Fipe: junho de 2025
| Ano Modelo | Combustível | Valor |
|---|---|---|
| 2005 | Gasolina | R$ 27.624,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 26.140,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 25.502,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 24.880,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 22.712,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 22.092,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 21.486,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 20.904,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 24.33%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.