BMW F 650 GS/Dakar
Valores de referência da Tabela Fipe: abril de 2025
Ano Modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2011 | Gasolina | R$ 28.490,00 |
2010 | Gasolina | R$ 27.795,00 |
2009 | Gasolina | R$ 27.117,00 |
2008 | Gasolina | R$ 25.719,00 |
2007 | Gasolina | R$ 23.962,00 |
2006 | Gasolina | R$ 23.377,00 |
2005 | Gasolina | R$ 22.532,00 |
2004 | Gasolina | R$ 21.602,00 |
2003 | Gasolina | R$ 20.452,00 |
2002 | Gasolina | R$ 19.953,00 |
2001 | Gasolina | R$ 19.466,00 |
2000 | Gasolina | R$ 18.476,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 35.15%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.