BMW F 650 GS/Dakar
Valores de referência da Tabela Fipe: junho de 2025
| Ano Modelo | Combustível | Valor |
|---|---|---|
| 2011 | Gasolina | R$ 28.465,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 27.770,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 27.092,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 26.132,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 24.675,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 24.024,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 23.438,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 21.538,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 20.423,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 19.924,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 19.408,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 18.473,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 35.10%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.