BMW F 750 GS Sport
Valores de referência da Tabela Fipe: abril de 2025
Ano Modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
0 km | Gasolina | R$ 61.696,00 |
2024 | Gasolina | R$ 56.776,00 |
2023 | Gasolina | R$ 55.163,00 |
2022 | Gasolina | R$ 53.641,00 |
2021 | Gasolina | R$ 50.512,00 |
2020 | Gasolina | R$ 47.138,00 |
2019 | Gasolina | R$ 44.968,00 |
Gráfico de Desvalorização
Média de desvalorização: 27.11%
O que significa essa desvalorização?
A desvalorização do veículo indica a redução do seu valor de mercado ao longo do tempo. Essa informação é baseada nos preços registrados na Tabela Fipe.
A média de desvalorização apresentada considera a diferença entre o valor inicial e o valor mais recente.