HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2019 | Gasolina | R$ 90.550,00 |
2018 | Gasolina | R$ 88.286,00 |
2017 | Gasolina | R$ 78.089,00 |
2016 | Gasolina | R$ 76.184,00 |
2015 | Gasolina | R$ 74.325,00 |
2014 | Gasolina | R$ 71.860,00 |
2013 | Gasolina | R$ 70.107,00 |
2012 | Gasolina | R$ 67.265,00 |
2011 | Gasolina | R$ 65.624,00 |
2010 | Gasolina | R$ 64.023,00 |
2009 | Gasolina | R$ 62.461,00 |
2008 | Gasolina | R$ 60.937,00 |
2007 | Gasolina | R$ 59.450,00 |
2006 | Gasolina | R$ 58.000,00 |
2005 | Gasolina | R$ 56.585,00 |
2004 | Gasolina | R$ 55.204,00 |
2003 | Gasolina | R$ 53.857,00 |
2002 | Gasolina | R$ 52.543,00 |
2001 | Gasolina | R$ 51.261,00 |
2000 | Gasolina | R$ 45.749,00 |
1999 | Gasolina | R$ 42.650,00 |
1998 | Gasolina | R$ 41.445,00 |
1997 | Gasolina | R$ 32.932,00 |
1996 | Gasolina | R$ 28.899,00 |
1995 | Gasolina | R$ 24.796,00 |
Quer cotar seu Seguro?
A Harley-Davidson Road King Classic FLHRC/Custom FLHRSI é uma moto clássica e luxuosa que oferece um passeio confortável. Esta moto tem um design icônico e um motor Twin Cam 88 de 1584cc. Ela possui um sistema de escape de duplo estilo de "big-twin" que gera um som impressionante. O tanque de combustível de 22 litros oferece aos pilotos uma excelente autonomia. O seu design clássico inclui um assento de dois lugares, um farol de estilo "bullet" e uma bagageira traseira. A Road King Classic FLHRC/Custom FLHRSI oferece aos pilotos uma experiência de condução única, segura e luxuosa.