HONDA GOLD WING 1500/ 1800
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2019 | Gasolina | R$ 187.115,00 |
2015 | Gasolina | R$ 140.880,00 |
2014 | Gasolina | R$ 124.916,00 |
2013 | Gasolina | R$ 97.269,00 |
2012 | Gasolina | R$ 94.896,00 |
2011 | Gasolina | R$ 89.333,00 |
2010 | Gasolina | R$ 82.517,00 |
2009 | Gasolina | R$ 80.325,00 |
2008 | Gasolina | R$ 78.365,00 |
2007 | Gasolina | R$ 73.831,00 |
2006 | Gasolina | R$ 66.220,00 |
2005 | Gasolina | R$ 62.980,00 |
2004 | Gasolina | R$ 61.443,00 |
2003 | Gasolina | R$ 59.944,00 |
2002 | Gasolina | R$ 54.339,00 |
2001 | Gasolina | R$ 52.650,00 |
2000 | Gasolina | R$ 49.056,00 |
1999 | Gasolina | R$ 47.067,00 |
1998 | Gasolina | R$ 42.909,00 |
1997 | Gasolina | R$ 41.862,00 |
1996 | Gasolina | R$ 36.475,00 |
1995 | Gasolina | R$ 33.508,00 |
1994 | Gasolina | R$ 32.588,00 |
1993 | Gasolina | R$ 30.860,00 |
Quer cotar seu Seguro?
A Honda Gold Wing 1500/1800 é uma motocicleta de luxo produzida pela Honda Motor Company. É uma das motocicletas mais procuradas e desejadas do mundo. Esta motocicleta possui uma grande variedade de características, incluindo um motor de quatro cilindros, transmissão de seis velocidades, suspensão ajustável, sistema de áudio integrado, computador de bordo, assento de dois lugares, sistema de freios ABS, entre outras características. Esta moto é ideal para longas viagens, pois oferece muito conforto e segurança ao piloto. Além disso, é uma ótima opção para quem procura um veículo de luxo e estilo.