HONDA CB 600F HORNET
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2015 | Gasolina | R$ 38.852,00 |
2014 | Gasolina | R$ 37.878,00 |
2013 | Gasolina | R$ 36.254,00 |
2012 | Gasolina | R$ 35.275,00 |
2011 | Gasolina | R$ 34.393,00 |
2010 | Gasolina | R$ 32.697,00 |
2009 | Gasolina | R$ 31.879,00 |
2008 | Gasolina | R$ 31.101,00 |
2007 | Gasolina | R$ 27.927,00 |
2006 | Gasolina | R$ 27.245,00 |
2005 | Gasolina | R$ 26.580,00 |
Quer cotar seu Seguro?
A Honda CB 600F Hornet é uma motocicleta esportiva de média cilindrada produzida pela Honda desde 1998. É conhecida como "Hornet" em algumas partes do mundo. É equipada com um motor de 599 cc, quatro cilindros em linha e refrigeração líquida. O motor produz uma potência máxima de 98 cv e um torque máximo de 66 Nm. A motocicleta vem equipada com freios a disco, sistema de suspensão dianteira telescópico, suspensão traseira mono-amortecedor e rodas de liga leve. O design da motocicleta é moderno, com linhas agressivas e elegantes. É uma ótima opção para aqueles que procuram uma motocicleta esportiva de média cilindrada.