SUZUKI BANDIT N-600/ 650
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2016 | Gasolina | R$ 32.588,00 |
2015 | Gasolina | R$ 31.793,00 |
2014 | Gasolina | R$ 31.017,00 |
2013 | Gasolina | R$ 30.260,00 |
2012 | Gasolina | R$ 27.895,00 |
2011 | Gasolina | R$ 26.610,00 |
2010 | Gasolina | R$ 24.729,00 |
2009 | Gasolina | R$ 24.125,00 |
2008 | Gasolina | R$ 22.202,00 |
2007 | Gasolina | R$ 21.660,00 |
2006 | Gasolina | R$ 21.131,00 |
2005 | Gasolina | R$ 20.615,00 |
2004 | Gasolina | R$ 20.112,00 |
2003 | Gasolina | R$ 19.006,00 |
2002 | Gasolina | R$ 18.542,00 |
2001 | Gasolina | R$ 18.089,00 |
2000 | Gasolina | R$ 17.647,00 |
1999 | Gasolina | R$ 17.204,00 |
1998 | Gasolina | R$ 13.634,00 |
1997 | Gasolina | R$ 13.058,00 |
1996 | Gasolina | R$ 12.520,00 |
Quer cotar seu Seguro?
A Suzuki Bandit N-600/650 é uma motocicleta de estilo naked produzida pela Suzuki desde 1996. Ela é equipada com um motor de 4 cilindros em linha de 599 cc ou 656 cc, com sistema de refrigeração líquida. A Bandit N-600/650 tem um desempenho impressionante, com aceleração rápida e manobrabilidade ágil. Ela possui suspensão dianteira telescópica e suspensão traseira de balanço, que oferecem uma condução suave e segura. Além disso, a Bandit N-600/650 vem com freios ABS, que garantem uma parada segura mesmo em terrenos escorregadios. A Bandit N-600/650 é uma excelente escolha para aqueles que procuram uma motocicleta de estilo naked com um desempenho excepcional.