SUZUKI GSX 750 F
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2009 | Gasolina | R$ 24.527,00 |
2008 | Gasolina | R$ 23.928,00 |
2007 | Gasolina | R$ 23.344,00 |
2006 | Gasolina | R$ 22.774,00 |
2005 | Gasolina | R$ 22.218,00 |
2004 | Gasolina | R$ 21.676,00 |
2003 | Gasolina | R$ 21.147,00 |
2002 | Gasolina | R$ 20.631,00 |
2001 | Gasolina | R$ 20.127,00 |
2000 | Gasolina | R$ 18.476,00 |
1999 | Gasolina | R$ 17.162,00 |
1998 | Gasolina | R$ 16.743,00 |
1997 | Gasolina | R$ 14.836,00 |
1996 | Gasolina | R$ 14.474,00 |
1995 | Gasolina | R$ 14.043,00 |
1994 | Gasolina | R$ 13.666,00 |
Quer cotar seu Seguro?
A Suzuki GSX 750 F é uma motocicleta de estilo esportivo, fabricada pela Suzuki desde 1997. Ela é equipada com um motor de quatro cilindros em linha, com 749 cc e um sistema de injeção eletrônica. Possui um sistema de transmissão de seis velocidades e uma embreagem de duplo disco. O chassi é feito de aço, com suspensão dianteira invertida e traseira com amortecedores ajustáveis. O design é moderno e atraente, com faróis e lanternas em LED. Possui freios à disco nas duas rodas, que oferecem boa capacidade de frenagem. É uma motocicleta ágil e potente, perfeita para pilotos experientes.