SUZUKI BANDIT 600S/ 650S
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
2016 | Gasolina | R$ 34.726,00 |
2015 | Gasolina | R$ 33.610,00 |
2014 | Gasolina | R$ 32.790,00 |
2013 | Gasolina | R$ 31.112,00 |
2012 | Gasolina | R$ 30.353,00 |
2011 | Gasolina | R$ 27.626,00 |
2010 | Gasolina | R$ 25.554,00 |
2009 | Gasolina | R$ 24.930,00 |
2008 | Gasolina | R$ 22.672,00 |
2007 | Gasolina | R$ 22.119,00 |
2006 | Gasolina | R$ 21.443,00 |
2005 | Gasolina | R$ 20.920,00 |
Quer cotar seu Seguro?
A Suzuki Bandit 600S/650S é uma moto esportiva de cilindrada média que foi produzida pela Suzuki entre os anos de 1995 e 2006. Ela foi projetada para atender aos motociclistas que procuram um desempenho esportivo, mas também querem uma moto confiável e de baixo custo. A Bandit 600S/650S vem equipada com um motor de quatro cilindros em linha de 599cc ou 656cc, dependendo do modelo, e conta com uma potência máxima de 94 cv. Ela também possui um quadro leve e ágil, freios de disco duplo, suspensão dianteira telescópica e traseira de garfo. Esta moto é ideal para motociclistas que procuram um desempenho esportivo eficiente e confiável, a um preço acessível.