YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS
Valores da Tabela Fipe: junho de 2024
Ano modelo | Combustível | Valor |
---|---|---|
0 km | Gasolina | R$ 27.552,00 |
2024 | Gasolina | R$ 25.757,00 |
2023 | Gasolina | R$ 25.113,00 |
2022 | Gasolina | R$ 22.872,00 |
2021 | Gasolina | R$ 21.482,00 |
2020 | Gasolina | R$ 20.884,00 |
2019 | Gasolina | R$ 19.816,00 |
2018 | Gasolina | R$ 19.314,00 |
2017 | Gasolina | R$ 18.667,00 |
2016 | Gasolina | R$ 18.035,00 |
2015 | Gasolina | R$ 15.901,00 |
2014 | Gasolina | R$ 15.270,00 |
2013 | Gasolina | R$ 14.897,00 |
2012 | Gasolina | R$ 14.533,00 |
2011 | Gasolina | R$ 13.150,00 |
2010 | Gasolina | R$ 11.922,00 |
2009 | Gasolina | R$ 11.620,00 |
2008 | Gasolina | R$ 11.336,00 |
2007 | Gasolina | R$ 10.503,00 |
Quer cotar seu Seguro?
A Yamaha XTZ 250 Lander é uma motocicleta de 249cc de alto desempenho, que reúne o melhor da tecnologia Yamaha em um único veículo. Ela é equipada com o motor BlueFlex, o que significa que ela tem um sistema de combustível flexível que usa etanol ou gasolina, para proporcionar uma economia de combustível e maior desempenho. Além disso, a Yamaha XTZ 250 Lander também é equipada com o sistema de freios ABS, que oferece maior segurança e estabilidade, mesmo em condições difíceis. Esta motocicleta é ideal para quem procura um veículo de alto desempenho, com ótimo custo-benefício.