Tabela Fipe Fiat Strada/ 2001.

7 versões de Fiat Strada/ 2001 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 16.921 a R$ 21.535, média de R$ 19.498.

Versões de Fiat Strada/ 2001

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Fiat Strada/ 2001, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
Strada/ Strada Working 1.5 mpi 8V CS2001 ÁlcoolR$ 16.921 · 10/2026
Strada/ Strada Working 1.5 mpi 8V CE2001 ÁlcoolR$ 18.070 · 10/2026
Strada/ Strada Working 1.5 mpi 8V CE2001 GasolinaR$ 19.086 · 10/2026
Strada Working 1.6 mpi 16V CE2001 GasolinaR$ 19.391 · 10/2026
Strada LX 1.6 16V CE2001 GasolinaR$ 20.230 · 10/2026
Strada/ Strada Working 1.5 mpi 8V CS2001 GasolinaR$ 21.253 · 10/2026
Strada LX 1.6 mpi 16V2001 GasolinaR$ 21.535 · 10/2026

Todos os modelos Fiat

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.