Tabela Fipe Ford EcoSport 2019.

10 versões de Ford EcoSport 2019 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 64.734 a R$ 76.556, média de R$ 70.534.

Versões de Ford EcoSport 2019

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Ford EcoSport 2019, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
EcoSport SE Direct 1.5 Flex 5p Aut.2019 FlexR$ 64.734 · 10/2026
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Aut.2019 FlexR$ 66.041 · 10/2026
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Mec.2019 FlexR$ 66.284 · 10/2026
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Mec.2019 FlexR$ 68.579 · 10/2026
EcoSport FREESTYLE PLUS 1.5 Flex 5p Aut.2019 FlexR$ 69.096 · 10/2026
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Aut.2019 FlexR$ 69.164 · 10/2026
EcoSport TITANIUM 1.5 12V Flex 5p Aut.2019 FlexR$ 74.227 · 10/2026
EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p Aut.2019 FlexR$ 74.762 · 10/2026
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut.2019 FlexR$ 75.901 · 10/2026
EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut.2019 FlexR$ 76.556 · 10/2026

Todos os modelos Ford

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.