Tabela Fipe Chevrolet S10 2006.

15 versões de Chevrolet S10 2006 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 34.931 a R$ 66.753, média de R$ 50.367.

Versões de Chevrolet S10 2006

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Chevrolet S10 2006, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
S10 P-Up Colina 2.4/2.4 MPFI F.Power CS2006 GasolinaR$ 34.931 · 10/2026
S10 Blazer Colina 2.4/2.4 MPFI F.Power2006 GasolinaR$ 35.706 · 10/2026
S10 Blazer Advant. 2.4/2.4 MPFI F.Power2006 GasolinaR$ 36.449 · 10/2026
S10 Pick-Up Tornado 2.4 MPFI 128cv CD 4p2006 GasolinaR$ 39.690 · 10/2026
S10 P-Up Advant. 2.4/2.4 MPFI F.Power CD2006 GasolinaR$ 42.279 · 10/2026
S10 P-Up Colina 2.4 MPFI 128cv CD 4p2006 GasolinaR$ 45.208 · 10/2026
S10 Blazer Tornado 2.4 MPFI 8V 128cv2006 GasolinaR$ 45.987 · 10/2026
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies.2006 DieselR$ 54.801 · 10/2026
S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies.2006 DieselR$ 56.861 · 10/2026
S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI Dies2006 DieselR$ 57.202 · 10/2026
S10 P-Up Tornado 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies2006 DieselR$ 58.554 · 10/2026
S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies2006 DieselR$ 59.147 · 10/2026
S10 Blazer Colina 2.8 TDI 4x4 Diesel2006 DieselR$ 60.883 · 10/2026
S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies2006 DieselR$ 61.057 · 10/2026
S10 Blazer Executive 2.8 4x4 TDI Diesel2006 DieselR$ 66.753 · 10/2026

Todos os modelos Chevrolet

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.