Tabela Fipe Chevrolet SONIC 2013.

8 versões de Chevrolet SONIC 2013 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 35.438 a R$ 38.661, média de R$ 36.948.

Versões de Chevrolet SONIC 2013

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Chevrolet SONIC 2013, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Mec.2013 FlexR$ 35.438 · 10/2026
SONIC Sed. LT 1.6 16V FlexPower 4p Mec.2013 FlexR$ 35.515 · 10/2026
SONIC Sed. LT 1.6 16V FlexPower 4p Aut.2013 FlexR$ 36.616 · 10/2026
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Mec.2013 FlexR$ 36.891 · 10/2026
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Mec.2013 FlexR$ 36.923 · 10/2026
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Aut.2013 FlexR$ 37.235 · 10/2026
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Aut.2013 FlexR$ 38.307 · 10/2026
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Aut.2013 FlexR$ 38.661 · 10/2026

Todos os modelos Chevrolet

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.