Tabela Fipe Land Rover Range Rover 2023.

9 versões de Land Rover Range Rover 2023 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 665.612 a R$ 1.297.975, média de R$ 975.984.

Versões de Land Rover Range Rover 2023

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Land Rover Range Rover 2023, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
Range Rover Sport SE Dy.3.0 I6 Die.(Hib)2023 HíbridoR$ 665.612 · 10/2026
Range Rover SE 3.0 I6 510cv (Híbrido)2023 HíbridoR$ 792.203 · 10/2026
Range Rover HSE 3.0 I6 510cv (Híbrido)2023 HíbridoR$ 803.497 · 10/2026
Range Rover SE. 3.0 I6 TB Die. (Híb.)2023 HíbridoR$ 929.476 · 10/2026
Range Rover SE 4.4 V8 TB 530cv Aut.2023 GasolinaR$ 976.837 · 10/2026
Range Rover Autobio 4.4 V8 TB 530cv Aut.2023 GasolinaR$ 984.904 · 10/2026
Range Rover Autobio.3.0 I6 510cv (Híb.)2023 HíbridoR$ 1.086.859 · 10/2026
Range Rover SV 4.4 V8 TB 530cv Aut.2023 GasolinaR$ 1.246.495 · 10/2026
Range Rover SV. 3.0 I6 TB Die. (Híb.)2023 HíbridoR$ 1.297.975 · 10/2026

Todos os modelos Land Rover

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.