Tabela Fipe Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut..
Código Fipe 022075-2. Escolha o ano e o combustível para consultar o valor de referência e o histórico mensal.
Anos e combustíveis
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2015 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2014 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2013 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2012 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2011 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2010 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2009 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2008 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2007 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2006 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2005 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2004 Gasolina
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. — 2003 Gasolina
Quanto vale Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.?
Cada ano e combustível tem uma referência própria na Tabela Fipe. Abra a versão desejada para ver o preço, o mês de referência e a evolução dos valores disponíveis. Meses ausentes não são estimados.