Tabela Fipe Subaru Legacy 2002.

8 versões de Subaru Legacy 2002 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 18.433 a R$ 31.396, média de R$ 23.409.

Versões de Subaru Legacy 2002

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Subaru Legacy 2002, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
Legacy GL 2.0/ GLS Mec2002 GasolinaR$ 18.433 · 10/2026
Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec.2002 GasolinaR$ 18.556 · 10/2026
Legacy GX 2.5 4x4 Mec.2002 GasolinaR$ 20.150 · 10/2026
Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec2002 GasolinaR$ 23.169 · 10/2026
Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut.2002 GasolinaR$ 23.901 · 10/2026
Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut.2002 GasolinaR$ 24.306 · 10/2026
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.2002 GasolinaR$ 27.360 · 10/2026
Legacy GX 2.5 4x4 Aut.2002 GasolinaR$ 31.396 · 10/2026

Todos os modelos Subaru

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.