Tabela Fipe: VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 16V 2p Turbo 2002 Gasolina
2002 Gasolina · Carro· Código Fipe 005144-6
24 cotações disponíveis. A média mensal resume a mudança entre o primeiro e o último preço do período; não é uma previsão. Entenda o cálculo
A história por trás do preço
11/2024 a 10/2026 · 24 meses com preço
Variação mês a mês
Acompanhe cada movimento e a mudança acumulada no período.
| REFERÊNCIA | PREÇO FIPE | NO MÊS (%) | NO MÊS (R$) | ACUMULADA (%) |
|---|---|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 11.303,00 | -1,12% | -R$ 128,00 | -8,26% |
| setembro/2026 | R$ 11.431,00 | -0,18% | -R$ 21,00 | -7,22% |
| agosto/2026 | R$ 11.452,00 | -0,31% | -R$ 36,00 | -7,05% |
| julho/2026 | R$ 11.488,00 | +0,16% | +R$ 18,00 | -6,76% |
| junho/2026 | R$ 11.470,00 | -0,19% | -R$ 22,00 | -6,91% |
| maio/2026 | R$ 11.492,00 | -0,50% | -R$ 58,00 | -6,73% |
| abril/2026 | R$ 11.550,00 | -0,35% | -R$ 41,00 | -6,26% |
| março/2026 | R$ 11.591,00 | -5,01% | -R$ 611,00 | -5,92% |
| fevereiro/2026 | R$ 12.202,00 | +1,60% | +R$ 192,00 | -0,97% |
| janeiro/2026 | R$ 12.010,00 | +1,60% | +R$ 189,00 | -2,52% |
| dezembro/2025 | R$ 11.821,00 | -1,61% | -R$ 193,00 | -4,06% |
| novembro/2025 | R$ 12.014,00 | +3,50% | +R$ 406,00 | -2,49% |
| outubro/2025 | R$ 11.608,00 | +3,50% | +R$ 392,00 | -5,79% |
| setembro/2025 | R$ 11.216,00 | -0,21% | -R$ 24,00 | -8,97% |
| agosto/2025 | R$ 11.240,00 | -3,50% | -R$ 408,00 | -8,77% |
| julho/2025 | R$ 11.648,00 | -0,50% | -R$ 59,00 | -5,46% |
| junho/2025 | R$ 11.707,00 | -0,20% | -R$ 24,00 | -4,98% |
| maio/2025 | R$ 11.731,00 | -0,09% | -R$ 11,00 | -4,79% |
| abril/2025 | R$ 11.742,00 | -0,15% | -R$ 18,00 | -4,70% |
| março/2025 | R$ 11.760,00 | -3,50% | -R$ 427,00 | -4,55% |
| fevereiro/2025 | R$ 12.187,00 | -0,08% | -R$ 10,00 | -1,09% |
| janeiro/2025 | R$ 12.197,00 | -0,51% | -R$ 62,00 | -1,01% |
| dezembro/2024 | R$ 12.259,00 | -0,50% | -R$ 62,00 | -0,50% |
| novembro/2024 | R$ 12.321,00 | — | — | 0,00% |
A variação mensal usa o mês imediatamente anterior, inclusive quando ele está fora do filtro. Acumulada: primeira cotação válida do período. — indica dado ausente; preços não são estimados.
Sobre os preços de VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 16V 2p Turbo
Os valores correspondem a 2002 Gasolina, conforme a referência de cada mês. O preço de compra ou venda pode variar com conservação, região e outras condições. A base pode ter cobertura parcial e os meses ausentes não são estimados.
Ver outros anos deste modelo · Ver modelos VW - VolksWagen · Fontes e metodologia