Tabela Fipe: VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 16V 4p Turbo 2001 Gasolina
2001 Gasolina · Carro· Código Fipe 005146-2
24 cotações disponíveis. A média mensal resume a mudança entre o primeiro e o último preço do período; não é uma previsão. Entenda o cálculo
A história por trás do preço
11/2024 a 10/2026 · 24 meses com preço
Variação mês a mês
Acompanhe cada movimento e a mudança acumulada no período.
| REFERÊNCIA | PREÇO FIPE | NO MÊS (%) | NO MÊS (R$) | ACUMULADA (%) |
|---|---|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 13.715,00 | +3,49% | +R$ 463,00 | +16,90% |
| setembro/2026 | R$ 13.252,00 | +3,50% | +R$ 448,00 | +12,96% |
| agosto/2026 | R$ 12.804,00 | +2,86% | +R$ 356,00 | +9,14% |
| julho/2026 | R$ 12.448,00 | +2,62% | +R$ 318,00 | +6,10% |
| junho/2026 | R$ 12.130,00 | +1,60% | +R$ 191,00 | +3,39% |
| maio/2026 | R$ 11.939,00 | -3,51% | -R$ 434,00 | +1,76% |
| abril/2026 | R$ 12.373,00 | +0,84% | +R$ 103,00 | +5,46% |
| março/2026 | R$ 12.270,00 | +5,00% | +R$ 584,00 | +4,59% |
| fevereiro/2026 | R$ 11.686,00 | -1,10% | -R$ 130,00 | -0,39% |
| janeiro/2026 | R$ 11.816,00 | +0,01% | +R$ 1,00 | +0,72% |
| dezembro/2025 | R$ 11.815,00 | -3,50% | -R$ 429,00 | +0,71% |
| novembro/2025 | R$ 12.244,00 | +3,50% | +R$ 414,00 | +4,36% |
| outubro/2025 | R$ 11.830,00 | -3,51% | -R$ 430,00 | +0,84% |
| setembro/2025 | R$ 12.260,00 | +2,56% | +R$ 306,00 | +4,50% |
| agosto/2025 | R$ 11.954,00 | +3,01% | +R$ 349,00 | +1,89% |
| julho/2025 | R$ 11.605,00 | -3,50% | -R$ 421,00 | -1,08% |
| junho/2025 | R$ 12.026,00 | +0,45% | +R$ 54,00 | +2,51% |
| maio/2025 | R$ 11.972,00 | +2,90% | +R$ 337,00 | +2,05% |
| abril/2025 | R$ 11.635,00 | +1,87% | +R$ 214,00 | -0,83% |
| março/2025 | R$ 11.421,00 | -2,64% | -R$ 310,00 | -2,65% |
| fevereiro/2025 | R$ 11.731,00 | +3,49% | +R$ 396,00 | -0,01% |
| janeiro/2025 | R$ 11.335,00 | -0,63% | -R$ 72,00 | -3,38% |
| dezembro/2024 | R$ 11.407,00 | -2,77% | -R$ 325,00 | -2,77% |
| novembro/2024 | R$ 11.732,00 | — | — | 0,00% |
A variação mensal usa o mês imediatamente anterior, inclusive quando ele está fora do filtro. Acumulada: primeira cotação válida do período. — indica dado ausente; preços não são estimados.
Sobre os preços de VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 16V 4p Turbo
Os valores correspondem a 2001 Gasolina, conforme a referência de cada mês. O preço de compra ou venda pode variar com conservação, região e outras condições. A base pode ter cobertura parcial e os meses ausentes não são estimados.
Ver outros anos deste modelo · Ver modelos VW - VolksWagen · Fontes e metodologia