Tabela Fipe: VW - VolksWagen Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p 2015 Flex
2015 Flex · Carro· Código Fipe 005275-2
24 cotações disponíveis. A média mensal resume a mudança entre o primeiro e o último preço do período; não é uma previsão. Entenda o cálculo
A história por trás do preço
11/2024 a 10/2026 · 24 meses com preço
Variação mês a mês
Acompanhe cada movimento e a mudança acumulada no período.
| REFERÊNCIA | PREÇO FIPE | NO MÊS (%) | NO MÊS (R$) | ACUMULADA (%) |
|---|---|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 36.996,00 | -1,00% | -R$ 372,00 | +4,18% |
| setembro/2026 | R$ 37.368,00 | +2,37% | +R$ 865,00 | +5,22% |
| agosto/2026 | R$ 36.503,00 | +0,92% | +R$ 331,00 | +2,79% |
| julho/2026 | R$ 36.172,00 | -2,07% | -R$ 764,00 | +1,86% |
| junho/2026 | R$ 36.936,00 | +2,23% | +R$ 805,00 | +4,01% |
| maio/2026 | R$ 36.131,00 | +2,14% | +R$ 757,00 | +1,74% |
| abril/2026 | R$ 35.374,00 | +3,50% | +R$ 1.196,00 | -0,39% |
| março/2026 | R$ 34.178,00 | -0,53% | -R$ 182,00 | -3,76% |
| fevereiro/2026 | R$ 34.360,00 | -1,01% | -R$ 351,00 | -3,25% |
| janeiro/2026 | R$ 34.711,00 | -1,42% | -R$ 499,00 | -2,26% |
| dezembro/2025 | R$ 35.210,00 | -0,09% | -R$ 31,00 | -0,85% |
| novembro/2025 | R$ 35.241,00 | -1,65% | -R$ 592,00 | -0,77% |
| outubro/2025 | R$ 35.833,00 | +2,18% | +R$ 763,00 | +0,90% |
| setembro/2025 | R$ 35.070,00 | -1,38% | -R$ 490,00 | -1,25% |
| agosto/2025 | R$ 35.560,00 | +0,03% | +R$ 11,00 | +0,13% |
| julho/2025 | R$ 35.549,00 | -0,67% | -R$ 240,00 | +0,10% |
| junho/2025 | R$ 35.789,00 | -0,43% | -R$ 153,00 | +0,78% |
| maio/2025 | R$ 35.942,00 | -1,47% | -R$ 535,00 | +1,21% |
| abril/2025 | R$ 36.477,00 | -0,07% | -R$ 25,00 | +2,71% |
| março/2025 | R$ 36.502,00 | +1,43% | +R$ 515,00 | +2,78% |
| fevereiro/2025 | R$ 35.987,00 | +0,57% | +R$ 204,00 | +1,33% |
| janeiro/2025 | R$ 35.783,00 | +2,55% | +R$ 889,00 | +0,76% |
| dezembro/2024 | R$ 34.894,00 | -1,74% | -R$ 619,00 | -1,74% |
| novembro/2024 | R$ 35.513,00 | — | — | 0,00% |
A variação mensal usa o mês imediatamente anterior, inclusive quando ele está fora do filtro. Acumulada: primeira cotação válida do período. — indica dado ausente; preços não são estimados.
Sobre os preços de VW - VolksWagen Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p
Os valores correspondem a 2015 Flex, conforme a referência de cada mês. O preço de compra ou venda pode variar com conservação, região e outras condições. A base pode ter cobertura parcial e os meses ausentes não são estimados.
Ver outros anos deste modelo · Ver modelos VW - VolksWagen · Fontes e metodologia