Tabela Fipe: VW - VolksWagen Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p 2015 Flex
2015 Flex · Carro· Código Fipe 005276-0
24 cotações disponíveis. A média mensal resume a mudança entre o primeiro e o último preço do período; não é uma previsão. Entenda o cálculo
A história por trás do preço
11/2024 a 10/2026 · 24 meses com preço
Variação mês a mês
Acompanhe cada movimento e a mudança acumulada no período.
| REFERÊNCIA | PREÇO FIPE | NO MÊS (%) | NO MÊS (R$) | ACUMULADA (%) |
|---|---|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 41.724,00 | -0,50% | -R$ 210,00 | +10,34% |
| setembro/2026 | R$ 41.934,00 | +0,71% | +R$ 297,00 | +10,90% |
| agosto/2026 | R$ 41.637,00 | +0,49% | +R$ 205,00 | +10,11% |
| julho/2026 | R$ 41.432,00 | -3,50% | -R$ 1.503,00 | +9,57% |
| junho/2026 | R$ 42.935,00 | +3,50% | +R$ 1.451,00 | +13,55% |
| maio/2026 | R$ 41.484,00 | +3,50% | +R$ 1.402,00 | +9,71% |
| abril/2026 | R$ 40.082,00 | -2,30% | -R$ 944,00 | +6,00% |
| março/2026 | R$ 41.026,00 | -1,58% | -R$ 659,00 | +8,50% |
| fevereiro/2026 | R$ 41.685,00 | +2,43% | +R$ 987,00 | +10,24% |
| janeiro/2026 | R$ 40.698,00 | -0,50% | -R$ 205,00 | +7,63% |
| dezembro/2025 | R$ 40.903,00 | +3,50% | +R$ 1.383,00 | +8,17% |
| novembro/2025 | R$ 39.520,00 | -0,35% | -R$ 137,00 | +4,51% |
| outubro/2025 | R$ 39.657,00 | -0,50% | -R$ 200,00 | +4,88% |
| setembro/2025 | R$ 39.857,00 | -0,50% | -R$ 201,00 | +5,41% |
| agosto/2025 | R$ 40.058,00 | -0,50% | -R$ 202,00 | +5,94% |
| julho/2025 | R$ 40.260,00 | +1,25% | +R$ 496,00 | +6,47% |
| junho/2025 | R$ 39.764,00 | +0,29% | +R$ 114,00 | +5,16% |
| maio/2025 | R$ 39.650,00 | -0,69% | -R$ 274,00 | +4,86% |
| abril/2025 | R$ 39.924,00 | -0,44% | -R$ 176,00 | +5,58% |
| março/2025 | R$ 40.100,00 | +3,50% | +R$ 1.356,00 | +6,05% |
| fevereiro/2025 | R$ 38.744,00 | -0,50% | -R$ 195,00 | +2,46% |
| janeiro/2025 | R$ 38.939,00 | +3,50% | +R$ 1.316,00 | +2,98% |
| dezembro/2024 | R$ 37.623,00 | -0,50% | -R$ 190,00 | -0,50% |
| novembro/2024 | R$ 37.813,00 | — | — | 0,00% |
A variação mensal usa o mês imediatamente anterior, inclusive quando ele está fora do filtro. Acumulada: primeira cotação válida do período. — indica dado ausente; preços não são estimados.
Sobre os preços de VW - VolksWagen Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
Os valores correspondem a 2015 Flex, conforme a referência de cada mês. O preço de compra ou venda pode variar com conservação, região e outras condições. A base pode ter cobertura parcial e os meses ausentes não são estimados.
Ver outros anos deste modelo · Ver modelos VW - VolksWagen · Fontes e metodologia