Tabela Fipe: VW - VolksWagen Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip 2013 Flex
2013 Flex · Carro· Código Fipe 005314-7
24 cotações disponíveis. A média mensal resume a mudança entre o primeiro e o último preço do período; não é uma previsão. Entenda o cálculo
A história por trás do preço
11/2024 a 10/2026 · 24 meses com preço
Variação mês a mês
Acompanhe cada movimento e a mudança acumulada no período.
| REFERÊNCIA | PREÇO FIPE | NO MÊS (%) | NO MÊS (R$) | ACUMULADA (%) |
|---|---|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 62.240,00 | +3,50% | +R$ 2.104,00 | +12,76% |
| setembro/2026 | R$ 60.136,00 | +3,50% | +R$ 2.033,00 | +8,95% |
| agosto/2026 | R$ 58.103,00 | -0,06% | -R$ 32,00 | +5,26% |
| julho/2026 | R$ 58.135,00 | +0,06% | +R$ 32,00 | +5,32% |
| junho/2026 | R$ 58.103,00 | +0,07% | +R$ 43,00 | +5,26% |
| maio/2026 | R$ 58.060,00 | -0,50% | -R$ 292,00 | +5,19% |
| abril/2026 | R$ 58.352,00 | +1,22% | +R$ 706,00 | +5,72% |
| março/2026 | R$ 57.646,00 | -0,50% | -R$ 290,00 | +4,44% |
| fevereiro/2026 | R$ 57.936,00 | -0,50% | -R$ 292,00 | +4,96% |
| janeiro/2026 | R$ 58.228,00 | -0,50% | -R$ 293,00 | +5,49% |
| dezembro/2025 | R$ 58.521,00 | -0,75% | -R$ 444,00 | +6,02% |
| novembro/2025 | R$ 58.965,00 | -0,03% | -R$ 20,00 | +6,83% |
| outubro/2025 | R$ 58.985,00 | +4,36% | +R$ 2.464,00 | +6,86% |
| setembro/2025 | R$ 56.521,00 | -0,41% | -R$ 233,00 | +2,40% |
| agosto/2025 | R$ 56.754,00 | +1,31% | +R$ 733,00 | +2,82% |
| julho/2025 | R$ 56.021,00 | -0,80% | -R$ 449,00 | +1,49% |
| junho/2025 | R$ 56.470,00 | -0,50% | -R$ 284,00 | +2,31% |
| maio/2025 | R$ 56.754,00 | +0,92% | +R$ 519,00 | +2,82% |
| abril/2025 | R$ 56.235,00 | -0,50% | -R$ 283,00 | +1,88% |
| março/2025 | R$ 56.518,00 | +2,07% | +R$ 1.145,00 | +2,39% |
| fevereiro/2025 | R$ 55.373,00 | -0,50% | -R$ 279,00 | +0,32% |
| janeiro/2025 | R$ 55.652,00 | -0,37% | -R$ 206,00 | +0,82% |
| dezembro/2024 | R$ 55.858,00 | +1,20% | +R$ 661,00 | +1,20% |
| novembro/2024 | R$ 55.197,00 | — | — | 0,00% |
A variação mensal usa o mês imediatamente anterior, inclusive quando ele está fora do filtro. Acumulada: primeira cotação válida do período. — indica dado ausente; preços não são estimados.
Sobre os preços de VW - VolksWagen Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip
Os valores correspondem a 2013 Flex, conforme a referência de cada mês. O preço de compra ou venda pode variar com conservação, região e outras condições. A base pode ter cobertura parcial e os meses ausentes não são estimados.
Ver outros anos deste modelo · Ver modelos VW - VolksWagen · Fontes e metodologia