Tabela Fipe Fiat Strada 2019.

7 versões de Fiat Strada 2019 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 54.042 a R$ 76.928, média de R$ 64.641.

Versões de Fiat Strada 2019

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Fiat Strada 2019, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS2019 FlexR$ 54.042 · 10/2026
Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CS2019 FlexR$ 55.030 · 10/2026
Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CE2019 FlexR$ 58.322 · 10/2026
Strada Freedom 1.4 Flex 8V CS2019 FlexR$ 62.214 · 10/2026
Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CD2019 FlexR$ 71.819 · 10/2026
Strada Freedom 1.4 Flex 8V CD2019 FlexR$ 74.131 · 10/2026
Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD2019 FlexR$ 76.928 · 10/2026

Todos os modelos Fiat

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.