Tabela Fipe Mitsubishi Pajero 1998.

15 versões de Mitsubishi Pajero 1998 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 17.223 a R$ 43.405, média de R$ 33.147.

Versões de Mitsubishi Pajero 1998

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Mitsubishi Pajero 1998, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
Pajero Evolution 4x4 3.5 V61998 GasolinaR$ 17.223 · 10/2026
Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mec./Aut.1998 GasolinaR$ 21.854 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 2p Mec.1998 GasolinaR$ 30.836 · 10/2026
Pajero GLX 3.0 V6 4p Mec1998 GasolinaR$ 31.961 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 4p Mec.1998 GasolinaR$ 32.201 · 10/2026
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec.1998 GasolinaR$ 32.835 · 10/2026
Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec.1998 GasolinaR$ 32.938 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 Top 2p Aut1998 GasolinaR$ 33.833 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 Top 4p Aut1998 GasolinaR$ 33.839 · 10/2026
Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut.1998 GasolinaR$ 33.916 · 10/2026
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut.1998 GasolinaR$ 34.097 · 10/2026
Pajero GLX 2.8 Diesel 4p Mec1998 DieselR$ 37.865 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut1998 GasolinaR$ 39.528 · 10/2026
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec.1998 DieselR$ 40.874 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut.1998 GasolinaR$ 43.405 · 10/2026

Todos os modelos Mitsubishi

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.