Tabela Fipe Mitsubishi Pajero 1999.

18 versões de Mitsubishi Pajero 1999 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 17.364 a R$ 44.491, média de R$ 33.941.

Versões de Mitsubishi Pajero 1999

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Mitsubishi Pajero 1999, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
Pajero iO Mec.1999 GasolinaR$ 17.364 · 10/2026
Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mec./Aut.1999 GasolinaR$ 24.340 · 10/2026
Pajero iO Aut.1999 GasolinaR$ 25.475 · 10/2026
Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut.1999 GasolinaR$ 28.977 · 10/2026
Pajero Sport 2.8 4x4 Diesel Mec.1999 DieselR$ 29.181 · 10/2026
Pajero GLX 3.0 V6 4p Mec1999 GasolinaR$ 33.319 · 10/2026
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec.1999 GasolinaR$ 33.962 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 2p Mec.1999 GasolinaR$ 34.219 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 4p Mec.1999 GasolinaR$ 34.231 · 10/2026
Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec.1999 GasolinaR$ 34.609 · 10/2026
Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut.1999 GasolinaR$ 34.764 · 10/2026
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut.1999 GasolinaR$ 35.595 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 Top 2p Aut1999 GasolinaR$ 37.743 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 Top 4p Aut1999 GasolinaR$ 37.773 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut1999 GasolinaR$ 40.656 · 10/2026
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec.1999 DieselR$ 41.896 · 10/2026
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Aut.1999 DieselR$ 42.340 · 10/2026
Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut.1999 GasolinaR$ 44.491 · 10/2026

Todos os modelos Mitsubishi

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.