Tabela Fipe: VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p 2008 Gasolina
2008 Gasolina · Carro· Código Fipe 005198-5
24 cotações disponíveis. A média mensal resume a mudança entre o primeiro e o último preço do período; não é uma previsão. Entenda o cálculo
A história por trás do preço
11/2024 a 10/2026 · 24 meses com preço
Variação mês a mês
Acompanhe cada movimento e a mudança acumulada no período.
| REFERÊNCIA | PREÇO FIPE | NO MÊS (%) | NO MÊS (R$) | ACUMULADA (%) |
|---|---|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 19.541,00 | -0,11% | -R$ 21,00 | -4,07% |
| setembro/2026 | R$ 19.562,00 | -3,50% | -R$ 710,00 | -3,97% |
| agosto/2026 | R$ 20.272,00 | +2,07% | +R$ 411,00 | -0,49% |
| julho/2026 | R$ 19.861,00 | -3,50% | -R$ 721,00 | -2,50% |
| junho/2026 | R$ 20.582,00 | +3,50% | +R$ 696,00 | +1,04% |
| maio/2026 | R$ 19.886,00 | +0,58% | +R$ 114,00 | -2,38% |
| abril/2026 | R$ 19.772,00 | -3,34% | -R$ 683,00 | -2,94% |
| março/2026 | R$ 20.455,00 | +0,45% | +R$ 91,00 | +0,41% |
| fevereiro/2026 | R$ 20.364,00 | +1,98% | +R$ 396,00 | -0,03% |
| janeiro/2026 | R$ 19.968,00 | +3,50% | +R$ 675,00 | -1,98% |
| dezembro/2025 | R$ 19.293,00 | +3,50% | +R$ 652,00 | -5,29% |
| novembro/2025 | R$ 18.641,00 | +1,25% | +R$ 231,00 | -8,49% |
| outubro/2025 | R$ 18.410,00 | -3,50% | -R$ 668,00 | -9,63% |
| setembro/2025 | R$ 19.078,00 | +1,95% | +R$ 364,00 | -6,35% |
| agosto/2025 | R$ 18.714,00 | -3,50% | -R$ 679,00 | -8,13% |
| julho/2025 | R$ 19.393,00 | -2,63% | -R$ 524,00 | -4,80% |
| junho/2025 | R$ 19.917,00 | -3,50% | -R$ 723,00 | -2,23% |
| maio/2025 | R$ 20.640,00 | -0,50% | -R$ 104,00 | +1,32% |
| abril/2025 | R$ 20.744,00 | +1,95% | +R$ 396,00 | +1,83% |
| março/2025 | R$ 20.348,00 | +1,61% | +R$ 322,00 | -0,11% |
| fevereiro/2025 | R$ 20.026,00 | -0,50% | -R$ 101,00 | -1,69% |
| janeiro/2025 | R$ 20.127,00 | -0,70% | -R$ 142,00 | -1,20% |
| dezembro/2024 | R$ 20.269,00 | -0,50% | -R$ 102,00 | -0,50% |
| novembro/2024 | R$ 20.371,00 | — | — | 0,00% |
A variação mensal usa o mês imediatamente anterior, inclusive quando ele está fora do filtro. Acumulada: primeira cotação válida do período. — indica dado ausente; preços não são estimados.
Sobre os preços de VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p
Os valores correspondem a 2008 Gasolina, conforme a referência de cada mês. O preço de compra ou venda pode variar com conservação, região e outras condições. A base pode ter cobertura parcial e os meses ausentes não são estimados.
Ver outros anos deste modelo · Ver modelos VW - VolksWagen · Fontes e metodologia