Tabela Fipe: VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p 2009 Gasolina
2009 Gasolina · Carro· Código Fipe 005198-5
24 cotações disponíveis. A média mensal resume a mudança entre o primeiro e o último preço do período; não é uma previsão. Entenda o cálculo
A história por trás do preço
11/2024 a 10/2026 · 24 meses com preço
Variação mês a mês
Acompanhe cada movimento e a mudança acumulada no período.
| REFERÊNCIA | PREÇO FIPE | NO MÊS (%) | NO MÊS (R$) | ACUMULADA (%) |
|---|---|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 22.057,00 | -1,82% | -R$ 409,00 | -6,62% |
| setembro/2026 | R$ 22.466,00 | -1,78% | -R$ 408,00 | -4,89% |
| agosto/2026 | R$ 22.874,00 | +2,57% | +R$ 574,00 | -3,16% |
| julho/2026 | R$ 22.300,00 | -1,75% | -R$ 397,00 | -5,59% |
| junho/2026 | R$ 22.697,00 | +1,63% | +R$ 364,00 | -3,91% |
| maio/2026 | R$ 22.333,00 | -0,85% | -R$ 192,00 | -5,45% |
| abril/2026 | R$ 22.525,00 | +1,27% | +R$ 283,00 | -4,64% |
| março/2026 | R$ 22.242,00 | +3,51% | +R$ 755,00 | -5,83% |
| fevereiro/2026 | R$ 21.487,00 | -2,35% | -R$ 516,00 | -9,03% |
| janeiro/2026 | R$ 22.003,00 | +0,18% | +R$ 40,00 | -6,85% |
| dezembro/2025 | R$ 21.963,00 | +3,50% | +R$ 742,00 | -7,02% |
| novembro/2025 | R$ 21.221,00 | +3,50% | +R$ 717,00 | -10,16% |
| outubro/2025 | R$ 20.504,00 | -3,05% | -R$ 644,00 | -13,19% |
| setembro/2025 | R$ 21.148,00 | +0,66% | +R$ 139,00 | -10,47% |
| agosto/2025 | R$ 21.009,00 | -1,69% | -R$ 362,00 | -11,05% |
| julho/2025 | R$ 21.371,00 | -3,50% | -R$ 776,00 | -9,52% |
| junho/2025 | R$ 22.147,00 | -3,50% | -R$ 804,00 | -6,24% |
| maio/2025 | R$ 22.951,00 | -0,91% | -R$ 210,00 | -2,83% |
| abril/2025 | R$ 23.161,00 | -0,50% | -R$ 117,00 | -1,94% |
| março/2025 | R$ 23.278,00 | +1,18% | +R$ 272,00 | -1,45% |
| fevereiro/2025 | R$ 23.006,00 | -0,50% | -R$ 116,00 | -2,60% |
| janeiro/2025 | R$ 23.122,00 | -0,50% | -R$ 117,00 | -2,11% |
| dezembro/2024 | R$ 23.239,00 | -1,61% | -R$ 381,00 | -1,61% |
| novembro/2024 | R$ 23.620,00 | — | — | 0,00% |
A variação mensal usa o mês imediatamente anterior, inclusive quando ele está fora do filtro. Acumulada: primeira cotação válida do período. — indica dado ausente; preços não são estimados.
Sobre os preços de VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p
Os valores correspondem a 2009 Gasolina, conforme a referência de cada mês. O preço de compra ou venda pode variar com conservação, região e outras condições. A base pode ter cobertura parcial e os meses ausentes não são estimados.
Ver outros anos deste modelo · Ver modelos VW - VolksWagen · Fontes e metodologia