Tabela Fipe: Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 2000 Diesel
2000 Diesel · Carro· Código Fipe 001108-8
24 cotações disponíveis. A média mensal resume a mudança entre o primeiro e o último preço do período; não é uma previsão. Entenda o cálculo
A história por trás do preço
11/2024 a 10/2026 · 24 meses com preço
Variação mês a mês
Acompanhe cada movimento e a mudança acumulada no período.
| REFERÊNCIA | PREÇO FIPE | NO MÊS (%) | NO MÊS (R$) | ACUMULADA (%) |
|---|---|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 27.228,00 | -1,11% | -R$ 306,00 | +0,78% |
| setembro/2026 | R$ 27.534,00 | -0,17% | -R$ 47,00 | +1,92% |
| agosto/2026 | R$ 27.581,00 | -0,30% | -R$ 83,00 | +2,09% |
| julho/2026 | R$ 27.664,00 | +1,00% | +R$ 273,00 | +2,40% |
| junho/2026 | R$ 27.391,00 | -0,19% | -R$ 53,00 | +1,39% |
| maio/2026 | R$ 27.444,00 | +1,00% | +R$ 271,00 | +1,58% |
| abril/2026 | R$ 27.173,00 | +1,00% | +R$ 269,00 | +0,58% |
| março/2026 | R$ 26.904,00 | +1,00% | +R$ 266,00 | -0,41% |
| fevereiro/2026 | R$ 26.638,00 | -0,22% | -R$ 59,00 | -1,40% |
| janeiro/2026 | R$ 26.697,00 | -0,19% | -R$ 51,00 | -1,18% |
| dezembro/2025 | R$ 26.748,00 | -0,15% | -R$ 41,00 | -0,99% |
| novembro/2025 | R$ 26.789,00 | -0,24% | -R$ 65,00 | -0,84% |
| outubro/2025 | R$ 26.854,00 | +5,53% | +R$ 1.408,00 | -0,60% |
| setembro/2025 | R$ 25.446,00 | -0,22% | -R$ 55,00 | -5,81% |
| agosto/2025 | R$ 25.501,00 | -0,16% | -R$ 41,00 | -5,61% |
| julho/2025 | R$ 25.542,00 | -0,11% | -R$ 27,00 | -5,46% |
| junho/2025 | R$ 25.569,00 | -0,20% | -R$ 52,00 | -5,36% |
| maio/2025 | R$ 25.621,00 | -0,10% | -R$ 25,00 | -5,16% |
| abril/2025 | R$ 25.646,00 | -0,15% | -R$ 39,00 | -5,07% |
| março/2025 | R$ 25.685,00 | -1,65% | -R$ 430,00 | -4,93% |
| fevereiro/2025 | R$ 26.115,00 | -0,22% | -R$ 58,00 | -3,34% |
| janeiro/2025 | R$ 26.173,00 | -1,14% | -R$ 302,00 | -3,12% |
| dezembro/2024 | R$ 26.475,00 | -2,00% | -R$ 541,00 | -2,00% |
| novembro/2024 | R$ 27.016,00 | — | — | 0,00% |
A variação mensal usa o mês imediatamente anterior, inclusive quando ele está fora do filtro. Acumulada: primeira cotação válida do período. — indica dado ausente; preços não são estimados.
Sobre os preços de Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel
Os valores correspondem a 2000 Diesel, conforme a referência de cada mês. O preço de compra ou venda pode variar com conservação, região e outras condições. A base pode ter cobertura parcial e os meses ausentes não são estimados.
Ver outros anos deste modelo · Ver modelos Fiat · Fontes e metodologia