Tabela Fipe: Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 2001 Diesel
2001 Diesel · Carro· Código Fipe 001108-8
24 cotações disponíveis. A média mensal resume a mudança entre o primeiro e o último preço do período; não é uma previsão. Entenda o cálculo
A história por trás do preço
11/2024 a 10/2026 · 24 meses com preço
Variação mês a mês
Acompanhe cada movimento e a mudança acumulada no período.
| REFERÊNCIA | PREÇO FIPE | NO MÊS (%) | NO MÊS (R$) | ACUMULADA (%) |
|---|---|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 33.600,00 | -1,11% | -R$ 378,00 | -8,04% |
| setembro/2026 | R$ 33.978,00 | -3,50% | -R$ 1.233,00 | -7,01% |
| agosto/2026 | R$ 35.211,00 | -0,30% | -R$ 106,00 | -3,63% |
| julho/2026 | R$ 35.317,00 | +3,50% | +R$ 1.194,00 | -3,34% |
| junho/2026 | R$ 34.123,00 | -0,19% | -R$ 65,00 | -6,61% |
| maio/2026 | R$ 34.188,00 | -3,50% | -R$ 1.241,00 | -6,43% |
| abril/2026 | R$ 35.429,00 | -3,50% | -R$ 1.285,00 | -3,04% |
| março/2026 | R$ 36.714,00 | +2,28% | +R$ 820,00 | +0,48% |
| fevereiro/2026 | R$ 35.894,00 | +5,00% | +R$ 1.709,00 | -1,76% |
| janeiro/2026 | R$ 34.185,00 | -3,50% | -R$ 1.240,00 | -6,44% |
| dezembro/2025 | R$ 35.425,00 | -0,04% | -R$ 14,00 | -3,05% |
| novembro/2025 | R$ 35.439,00 | -3,50% | -R$ 1.286,00 | -3,01% |
| outubro/2025 | R$ 36.725,00 | -2,02% | -R$ 757,00 | +0,51% |
| setembro/2025 | R$ 37.482,00 | +3,50% | +R$ 1.267,00 | +2,58% |
| agosto/2025 | R$ 36.215,00 | -0,16% | -R$ 59,00 | -0,88% |
| julho/2025 | R$ 36.274,00 | +2,95% | +R$ 1.038,00 | -0,72% |
| junho/2025 | R$ 35.236,00 | +3,50% | +R$ 1.191,00 | -3,56% |
| maio/2025 | R$ 34.045,00 | +3,50% | +R$ 1.151,00 | -6,82% |
| abril/2025 | R$ 32.894,00 | -5,80% | -R$ 2.026,00 | -9,97% |
| março/2025 | R$ 34.920,00 | -0,29% | -R$ 100,00 | -4,43% |
| fevereiro/2025 | R$ 35.020,00 | -1,42% | -R$ 505,00 | -4,15% |
| janeiro/2025 | R$ 35.525,00 | -2,59% | -R$ 943,00 | -2,77% |
| dezembro/2024 | R$ 36.468,00 | -0,19% | -R$ 70,00 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 36.538,00 | — | — | 0,00% |
A variação mensal usa o mês imediatamente anterior, inclusive quando ele está fora do filtro. Acumulada: primeira cotação válida do período. — indica dado ausente; preços não são estimados.
Sobre os preços de Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel
Os valores correspondem a 2001 Diesel, conforme a referência de cada mês. O preço de compra ou venda pode variar com conservação, região e outras condições. A base pode ter cobertura parcial e os meses ausentes não são estimados.
Ver outros anos deste modelo · Ver modelos Fiat · Fontes e metodologia