Tabela Fipe: Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 2002 Diesel
2002 Diesel · Carro· Código Fipe 001108-8
24 cotações disponíveis. A média mensal resume a mudança entre o primeiro e o último preço do período; não é uma previsão. Entenda o cálculo
A história por trás do preço
11/2024 a 10/2026 · 24 meses com preço
Variação mês a mês
Acompanhe cada movimento e a mudança acumulada no período.
| REFERÊNCIA | PREÇO FIPE | NO MÊS (%) | NO MÊS (R$) | ACUMULADA (%) |
|---|---|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 36.524,00 | -0,05% | -R$ 17,00 | -5,53% |
| setembro/2026 | R$ 36.541,00 | +0,87% | +R$ 316,00 | -5,49% |
| agosto/2026 | R$ 36.225,00 | -3,50% | -R$ 1.314,00 | -6,31% |
| julho/2026 | R$ 37.539,00 | -3,50% | -R$ 1.363,00 | -2,91% |
| junho/2026 | R$ 38.902,00 | -0,19% | -R$ 75,00 | +0,62% |
| maio/2026 | R$ 38.977,00 | +0,81% | +R$ 313,00 | +0,81% |
| abril/2026 | R$ 38.664,00 | -0,35% | -R$ 136,00 | 0,00% |
| março/2026 | R$ 38.800,00 | -4,63% | -R$ 1.884,00 | +0,35% |
| fevereiro/2026 | R$ 40.684,00 | +0,77% | +R$ 309,00 | +5,23% |
| janeiro/2026 | R$ 40.375,00 | -0,05% | -R$ 19,00 | +4,43% |
| dezembro/2025 | R$ 40.394,00 | -1,85% | -R$ 760,00 | +4,48% |
| novembro/2025 | R$ 41.154,00 | +3,50% | +R$ 1.391,00 | +6,44% |
| outubro/2025 | R$ 39.763,00 | +3,50% | +R$ 1.343,00 | +2,85% |
| setembro/2025 | R$ 38.420,00 | +3,50% | +R$ 1.299,00 | -0,63% |
| agosto/2025 | R$ 37.121,00 | -0,16% | -R$ 60,00 | -3,99% |
| julho/2025 | R$ 37.181,00 | +0,42% | +R$ 156,00 | -3,83% |
| junho/2025 | R$ 37.025,00 | -0,20% | -R$ 75,00 | -4,24% |
| maio/2025 | R$ 37.100,00 | +3,50% | +R$ 1.254,00 | -4,04% |
| abril/2025 | R$ 35.846,00 | +0,15% | +R$ 53,00 | -7,29% |
| março/2025 | R$ 35.793,00 | -0,29% | -R$ 103,00 | -7,42% |
| fevereiro/2025 | R$ 35.896,00 | -2,35% | -R$ 862,00 | -7,16% |
| janeiro/2025 | R$ 36.758,00 | -2,08% | -R$ 779,00 | -4,93% |
| dezembro/2024 | R$ 37.537,00 | -2,91% | -R$ 1.126,00 | -2,91% |
| novembro/2024 | R$ 38.663,00 | — | — | 0,00% |
A variação mensal usa o mês imediatamente anterior, inclusive quando ele está fora do filtro. Acumulada: primeira cotação válida do período. — indica dado ausente; preços não são estimados.
Sobre os preços de Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel
Os valores correspondem a 2002 Diesel, conforme a referência de cada mês. O preço de compra ou venda pode variar com conservação, região e outras condições. A base pode ter cobertura parcial e os meses ausentes não são estimados.
Ver outros anos deste modelo · Ver modelos Fiat · Fontes e metodologia