Tabela Fipe Mini COOPER 2010.

8 versões de Mini COOPER 2010 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 57.005 a R$ 84.739, média de R$ 71.660.

Versões de Mini COOPER 2010

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Mini COOPER 2010, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
COOPER 1.6 Mec.2010 GasolinaR$ 57.005 · 10/2026
COOPER 1.6 Aut.2010 GasolinaR$ 57.430 · 10/2026
COOPER S Clubman 1.6 Aut.2010 GasolinaR$ 60.712 · 10/2026
COOPER John Works 1.6 Mec.2010 GasolinaR$ 72.653 · 10/2026
COOPER S 1.6 Aut.2010 GasolinaR$ 73.871 · 10/2026
COOPER CABRIO 1.6 Aut.2010 GasolinaR$ 82.355 · 10/2026
COOPER CABRIO S 1.6 Aut.2010 GasolinaR$ 84.515 · 10/2026
COOPER CABRIO John Works 1.6 Mec.2010 GasolinaR$ 84.739 · 10/2026

Todos os modelos Mini

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.