Tabela Fipe Mini COOPER 2013.

16 versões de Mini COOPER 2013 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 66.935 a R$ 128.120, média de R$ 89.694.

Versões de Mini COOPER 2013

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Mini COOPER 2013, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
COOPER PACEMAN S ALL4 1.6 16V Aut.2013 GasolinaR$ 66.935 · 10/2026
COOPER Countryman 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 66.981 · 10/2026
COOPER PACEMAN S 1.6 16V 184cv Aut.2013 GasolinaR$ 71.555 · 10/2026
COOPER Countryman S 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 74.537 · 10/2026
COOPER S 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 79.552 · 10/2026
COOPER COUPE John Works 1.62013 GasolinaR$ 80.437 · 10/2026
COOPER S BAYSWATER 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 81.335 · 10/2026
COOPER COUPE S 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 81.383 · 10/2026
COOPER John Works 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 85.903 · 10/2026
COOPER John Works 1.6 Mec.2013 GasolinaR$ 92.248 · 10/2026
COOPER CABRIO S 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 96.846 · 10/2026
COOPER Countryman S ALL4 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 97.021 · 10/2026
COOPER CABRIO John Works 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 103.846 · 10/2026
COOPER CABRIO S HIGHGATE 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 106.277 · 10/2026
COOPER ROADSTER John Works 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 122.123 · 10/2026
COOPER ROADSTER S 1.6 Aut.2013 GasolinaR$ 128.120 · 10/2026

Todos os modelos Mini

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.