Tabela Fipe Mini COOPER 2012.

16 versões de Mini COOPER 2012 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 59.813 a R$ 124.700, média de R$ 81.826.

Versões de Mini COOPER 2012

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Mini COOPER 2012, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
COOPER Clubman 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 59.813 · 10/2026
COOPER 1.6 Mec.2012 GasolinaR$ 60.589 · 10/2026
COOPER 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 61.730 · 10/2026
COOPER Countryman 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 62.795 · 10/2026
COOPER S Clubman 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 67.380 · 10/2026
COOPER Countryman S 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 69.728 · 10/2026
COOPER COUPE 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 70.209 · 10/2026
COOPER COUPE S 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 77.262 · 10/2026
COOPER S 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 77.611 · 10/2026
COOPER John Works 1.6 Mec.2012 GasolinaR$ 89.998 · 10/2026
COOPER CABRIO 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 91.993 · 10/2026
COOPER CABRIO S 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 92.030 · 10/2026
COOPER Countryman S ALL4 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 92.511 · 10/2026
COOPER CABRIO John Works 1.6 Mec.2012 GasolinaR$ 94.515 · 10/2026
COOPER ROADSTER S 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 116.351 · 10/2026
COOPER ROADSTER 1.6 Aut.2012 GasolinaR$ 124.700 · 10/2026

Todos os modelos Mini

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.