Tabela Fipe Mini COOPER 2011.

11 versões de Mini COOPER 2011 com preço na Tabela Fipe de outubro de 2026: de R$ 58.695 a R$ 90.646, média de R$ 75.156.

Versões de Mini COOPER 2011

Preço da Tabela Fipe de cada versão de Mini COOPER 2011, do menor para o maior.
VERSÃOANO / COMBUSTÍVELPREÇO FIPE
COOPER 1.6 Mec.2011 GasolinaR$ 58.695 · 10/2026
COOPER Countryman 1.6 Aut.2011 GasolinaR$ 59.333 · 10/2026
COOPER 1.6 Aut.2011 GasolinaR$ 59.554 · 10/2026
COOPER S Clubman 1.6 Aut.2011 GasolinaR$ 63.582 · 10/2026
COOPER Countryman S 1.6 Aut.2011 GasolinaR$ 66.746 · 10/2026
COOPER S 1.6 Aut.2011 GasolinaR$ 75.718 · 10/2026
COOPER John Works 1.6 Mec.2011 GasolinaR$ 83.219 · 10/2026
COOPER CABRIO 1.6 Aut.2011 GasolinaR$ 89.451 · 10/2026
COOPER CABRIO S 1.6 Aut.2011 GasolinaR$ 89.662 · 10/2026
COOPER Countryman S ALL4 1.6 Aut.2011 GasolinaR$ 90.105 · 10/2026
COOPER CABRIO John Works 1.6 Mec.2011 GasolinaR$ 90.646 · 10/2026

Todos os modelos Mini

Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.